米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼネラルモーターズ | 5.000% | 2035/4/1 | 約9.8年 | 96.20 | 5.5072 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 2 | アマゾン・ドット・コム | 3.100% | 2051/5/12 | 約25.9年 | 70.10 | 5.2192 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2035/6/4 | 約10.0年 | 60.76 | 5.1353 | 米ドル | 1万米ドル以上1万米ドル単位 |
| 4 | アップル | 3.850% | 2043/5/4 | 約17.9年 | 85.10 | 5.1342 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 5 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 3.500% | 2040/5/13 | 約14.9年 | 83.80 | 5.0622 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 6 | ファイザー・インベストメント・エンタプライジズ | 4.750% | 2033/5/19 | 約7.9年 | 100.40 | 4.6872 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 7 | ゼネラルモーターズ | 5.400% | 2029/10/15 | 約4.3年 | 103.30 | 4.5172 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 8 | ゼネラルモーターズ | 5.000% | 2028/10/1 | 約3.3年 | 102.00 | 4.2872 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 9 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.240% | 2030/4/15 | 約4.8年 | 104.30 | 4.2412 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 10 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.306% | 2028/10/16 | 約3.3年 | 101.40 | 3.8502 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 11 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.352% | 2027/10/18 | 約2.3年 | 99.10 | 3.7602 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2035/6/4 | 約10.0年 | 60.52 | 5.1753 | 豪ドル | 1万豪ドル以上1万豪ドル単位 |










コメントを残す