| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.71 | クリック365 |
| USDJPY | 4.09 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.96 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.59 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.07 | クリック365 |
| CADJPY | 2.44 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.27 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.89 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.79 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.02 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.71 | クリック365 |
| USDJPY | 4.09 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.96 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.59 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.07 | クリック365 |
| CADJPY | 2.44 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.27 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.89 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.79 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.02 | クリック365 |
コメントを残す