海外債券-JTG証券

AUD

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 オーストラリア国債 3.749% 約7年9ヶ月 4.50 AUD
2 オーストラリア国債 4.538% 約21年8ヶ月 3.00 AUD
3 ヴィクトリア州財務公社豪ドル建 利付債 4.367% 約9年4ヶ月 2.25 AUD

BRL

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 ブラジル国債 9.623% 約2年6ヶ月 10.25 BRL
2 バークレイズ・バンク・ピーエルシーブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 11.715% 約9年7ヶ月 0.00 BRL
2 欧州復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 10.464% 約2年10ヶ月 0.00 BRL

CAD

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 カナダ国債 3.163% 約15年11ヶ月 0.0 CAD

EUR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 4.898% 約7年0ヶ月 5.750 EUR
2 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 3.321% 約3年6ヶ月 5.375 EUR
3 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) 2.917% 約1年10ヶ月 4.250 EUR
4 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 4.458% 約7年0ヶ月 3.875 EUR
5 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 0.779% 約1年6ヶ月 2.875 EUR
6 イタリア国債 3.520% 約14年1ヶ月 0.000 EUR
6 スペイン国債 3.552% 約16年1ヶ月 0.000 EUR
6 フランス国債 4.132% 約34年10ヶ月 0.000 EUR
6 ドイツ国債 2.660% 約14年12ヶ月 0.000 EUR

GBP

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 イギリス国債 4.893% 約34年7ヶ月 4.000 GBP
2 イギリス国債 2.448% 約4年3ヶ月 0.875 GBP

IDR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 国際復興開発銀行インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 3.758% 約2年10ヶ月 0.0 IDR

INR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 バークレイズ・バンク・ピーエルシーインド・ルピー建 利付債 5.787% 約4年11ヶ月 6.82 INR
2 バークレイズ・バンク・ピーエルシーインド・ルピー建 ゼロクーポン債 6.499% 約8年11ヶ月 0.00 INR
2 欧州復興開発銀行インド・ルピー建 ゼロクーポン債 3.910% 約2年6ヶ月 0.00 INR

MXN

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 国際復興開発銀行メキシコ・ペソ建 利付債 7.422% 約3年11ヶ月 7.07 MXN
2 国際金融公社メキシコ・ペソ建 利付債 6.596% 約2年0ヶ月 7.00 MXN
3 国際復興開発銀行メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 8.486% 約7年10ヶ月 0.00 MXN

TRY

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 アジア開発銀行トルコ・リラ建 利付債 35.321% 約0年12ヶ月 37.5 TRY
2 欧州復興開発銀行トルコ・リラ建 利付債 34.019% 約1年10ヶ月 30.0 TRY
3 バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 24.067% 約6年10ヶ月 0.0 TRY
3 バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 19.487% 約9年5ヶ月 0.0 TRY

USD

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 楽天グループ米ドル建 利付債 4.219% 約1年7ヶ月 11.250 USD
2 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 7.650% 約7年7ヶ月 10.000 USD
3 楽天グループ米ドル建 利付債 5.445% 約3年10ヶ月 9.750 USD
4 フランス電力 米ドル建永久社債 9.125% (利払繰延条項および劣後特約付) 5.853% 約7年8ヶ月 9.125 USD
5 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) 4.287% 約3年6ヶ月 8.200 USD
6 楽天グループ 米ドル建 ノンコール5年永久劣後特約付社債 8.125%(利払繰延条項付) 7.287% 約4年5ヶ月 8.125 USD
7 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債NEW 6.855% 約10年0ヶ月 7.500 USD
8 米ドル建メキシコ国債 6.826% 約29年10ヶ月 7.375 USD
9 米ドル建南アフリカ国債 7.909% 約26年9ヶ月 7.300 USD
10 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債NEW 6.461% 約7年0ヶ月 7.250 USD
11 SBLホールディングス米ドル建 利付債NEW 7.190% 約9年4ヶ月 7.200 USD
12 ブラジル国債 5.620% 約11年6ヶ月 7.125 USD
12 ブラジル国債 7.074% 約28年10ヶ月 7.125 USD
14 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 5.259% 約7年4ヶ月 7.079 USD
15 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 5.847% 約6年0ヶ月 7.000 USD
16 ペトロブラス・グローバル・ファイナンス米ドル建 利付債 6.923% 約23年8ヶ月 6.900 USD
16 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) 4.174% 約2年7ヶ月 6.900 USD
18 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債NEW 5.996% 約5年6ヶ月 6.875 USD
18 ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) 5.415% 約2年0ヶ月 6.875 USD
20 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 6.310% 約4年6ヶ月 6.840 USD
21 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 9.278% 約22年2ヶ月 6.750 USD
21 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 5.104% 約4年0ヶ月 6.750 USD
23 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 8.272% 約9年11ヶ月 6.625 USD
24 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) 5.941% 約8年11ヶ月 6.600 USD
25 ボーイング米ドル建 利付債 4.929% 約8年10ヶ月 6.528 USD
26 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債NEW 5.214% 約3年9ヶ月 6.500 USD
26 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 5.086% 約1年8ヶ月 6.500 USD
26 HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) 4.383% 約2年8ヶ月 6.500 USD
26 米ドル建トルコ国債 5.672% 約8年2ヶ月 6.500 USD
30 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.45%(債務免除特約および劣後特約付) 6.187% 約9年11ヶ月 6.450 USD
31 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) 6.868% 約5年10ヶ月 6.250 USD
31 日本生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)6.25% 2053年9月13日満期 5.165% 約8年2ヶ月 6.250 USD
31 ブラジル国債 4.595% 約5年8ヶ月 6.250 USD
34 第一生命保険株式会社 米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) 6.2% 5.469% 約9年6ヶ月 6.200 USD
35 【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 5.398% 約18年0ヶ月 6.184 USD
36 シティグループ・インク 米ドル建劣後債 6.174% 2034年5月25日満期 5.144% 約7年11ヶ月 6.174 USD
37 ブラジル国債 5.554% 約8年8ヶ月 6.125 USD
38 米ドル建メキシコ国債 5.601% 約10年10ヶ月 6.000 USD
39 日本生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)5.95% 2054年4月16日満期 5.231% 約8年10ヶ月 5.950 USD
40 米ドル建南アフリカ国債 5.574% 約6年9ヶ月 5.875 USD
41 【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 5.487% 約19年0ヶ月 5.836 USD
42 ボーイング米ドル建 利付債 5.973% 約24年10ヶ月 5.805 USD
43 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 5.246% 約9年2ヶ月 5.800 USD
44 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 4.546% 約8年0ヶ月 5.776 USD
45 アメリカン・インターナショナル・グループ 米ドル建劣後社債 5.75% 2048年4月1日満期 (利払繰延条項付) 3.951% 約2年8ヶ月 5.750 USD
46 みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 4.491% 約9年0ヶ月 5.748 USD
47 プルデンシャル・ファイナンシャル 米ドル建劣後社債 5.7% 2048年9月15日満期 (利払繰延条項付) 3.885% 約3年2ヶ月 5.700 USD
48 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 4.787% 約9年6ヶ月 5.632 USD
49 ブラジル国債 6.276% 約15年6ヶ月 5.625 USD
50 ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 5.005% 約7年4ヶ月 5.600 USD
51 みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 4.821% 約8年11ヶ月 5.579 USD
52 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 4.980% 約10年6ヶ月 5.574 USD
53 オラクル米ドル建 利付債 5.828% 約27年7ヶ月 5.550 USD
54 ソシエテ・ジェネラル 米ドル建てAdditional Tier1 永久社債 5.375%(債務免除特約および劣後特約付) 6.548% 約5年5ヶ月 5.375 USD
55 住友商事米ドル建 利付債 4.796% 約9年0ヶ月 5.350 USD
56 バークレイズ・ピーエルシー米ドル建 利付債 5.069% 約10年2ヶ月 5.335 USD
57 ソフトバンク米ドル建 利付債NEW 5.234% 約10年0ヶ月 5.332 USD
58 パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 4.673% 約9年0ヶ月 5.302 USD
59 香港米ドル建 利付政府債 4.811% 約27年6ヶ月 5.250 USD
59 ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 5.190% 約28年11ヶ月 5.250 USD
61 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 4.364% 約7年7ヶ月 5.200 USD
62 ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 5.717% 約19年11ヶ月 5.150 USD
63 米ドル建トルコ国債 3.040% 約2年7ヶ月 5.125 USD
63 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 2.774% 約2年2ヶ月 5.125 USD
63 ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 6.785% 約25年5ヶ月 5.125 USD
63 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 3.076% 約0年10ヶ月 5.125 USD
67 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 3.568% 約2年10ヶ月 5.100 USD
68 農林中央金庫米ドル建 利付債 4.903% 約7年2ヶ月 5.071 USD
69 シティグループ・インク米ドル建 利付債 4.458% 約7年11ヶ月 4.910 USD
70 オラクル米ドル建 利付債 4.511% 約7年7ヶ月 4.900 USD
70 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 6.215% 約27年1ヶ月 4.900 USD
72 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 3.092% 約2年5ヶ月 4.875 USD
73 農林中央金庫米ドル建 利付債 3.587% 約2年2ヶ月 4.867 USD
74 ブラジル国債 6.977% 約24年6ヶ月 4.750 USD
74 米国国債 4.805% 約28年5ヶ月 4.750 USD
76 ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 5.341% 約24年8ヶ月 4.700 USD
77 ソフトバンク米ドル建 利付債NEW 4.321% 約5年0ヶ月 4.699 USD
78 メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 5.337% 約27年1ヶ月 4.450 USD
79 バークレイズPLC 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.375% (債務免除特約および劣後特約付) 5.181% 約2年8ヶ月 4.375 USD
79 米国国債 4.759% 約18年1ヶ月 4.375 USD
81 ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 5.743% 約22年6ヶ月 4.344 USD
82 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 4.794% 約13年8ヶ月 4.153 USD
83 米国国債 4.825% 約28年1ヶ月 4.125 USD
84 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 5.219% 約26年10ヶ月 3.950 USD
85 米国国債 4.765% 約17年10ヶ月 3.875 USD
86 アップル米ドル建 利付債 5.240% 約22年5ヶ月 3.750 USD
87 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 3.712% 約3年8ヶ月 3.741 USD
88 米国国債 4.842% 約27年11ヶ月 3.625 USD
89 アマゾン・ドット・コム米ドル建 利付債 3.566% 約6年10ヶ月 3.600 USD
90 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 3.004% 約2年0ヶ月 3.287 USD
91 【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期 3.836% 約4年2ヶ月 3.202 USD
92 アリアンツSE 米ドル建て Tier1 永久社債 3.2%(債務免除特約および劣後特約付) 6.000% 約2年10ヶ月 3.200 USD
93 米国国債 4.893% 約23年1ヶ月 3.000 USD
94 【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 5.414% 約16年2ヶ月 2.930 USD
95 米国国債 4.850% 約20年1ヶ月 2.875 USD
95 オラクル米ドル建 利付債 3.737% 約5年8ヶ月 2.875 USD
97 ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 5.206% 約34年11ヶ月 2.750 USD
98 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 5.370% 約34年11ヶ月 2.700 USD
99 マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 5.223% 約34年11ヶ月 2.675 USD
100 ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 5.160% 約35年2ヶ月 2.450 USD
101 【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 4.062% 約5年2ヶ月 2.142 USD
102 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 3.824% 約6年1ヶ月 2.000 USD
103 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.958% 約18年10ヶ月 0.000 USD
103 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.773% 約15年7ヶ月 0.000 USD
103 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 5.002% 約21年7ヶ月 0.000 USD
103 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.902% 約28年11ヶ月 0.000 USD
103 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 5.018% 約23年11ヶ月 0.000 USD
103 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.971% 約26年11ヶ月 0.000 USD
103 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.943% 約27年11ヶ月 0.000 USD

ZAR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 10.771% 約20年9ヶ月 0.0 ZAR
1 アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 8.600% 約11年2ヶ月 0.0 ZAR
1 国際金融公社南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 5.751% 約1年8ヶ月 0.0 ZAR