| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.64 | クリック365 |
| USDJPY | 4.05 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.90 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.36 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.10 | クリック365 |
| CADJPY | 2.31 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.41 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.81 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.35 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.00 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.64 | クリック365 |
| USDJPY | 4.05 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.90 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.36 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.10 | クリック365 |
| CADJPY | 2.31 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.41 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.81 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.35 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.00 | クリック365 |
コメントを残す