| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.64 | クリック365 |
| USDJPY | 4.05 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.88 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.40 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.98 | クリック365 |
| CADJPY | 2.31 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.43 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.12 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.52 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.96 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.64 | クリック365 |
| USDJPY | 4.05 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.88 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.40 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.98 | クリック365 |
| CADJPY | 2.31 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.43 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.12 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.52 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.96 | クリック365 |
コメントを残す