米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アマゾン・ドット・コム | 3.100% | 2051/5/12 | 約25.8年 | 70.10 | 5.2222 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2035/6/4 | 約9.9年 | 60.99 | 5.1383 | 米ドル | 1万米ドル以上1万米ドル単位 |
| 3 | アップル | 3.850% | 2043/5/4 | 約17.8年 | 85.50 | 5.0992 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 4 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 3.500% | 2040/5/13 | 約14.8年 | 84.70 | 4.9722 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 5 | 野村ホールディングス株式会社 | 5.491% | 2035/6/29 | 約9.9年 | 104.40 | 4.9252 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.454% | 2032/1/15 | 約6.5年 | 105.70 | 4.4322 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.040% | 2029/7/16 | 約4.0年 | 96.40 | 4.0282 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2035/6/4 | 約9.9年 | 60.1 | 5.2903 | 豪ドル | 1万豪ドル以上1万豪ドル単位 |







コメントを残す