| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.69 | クリック365 |
| USDJPY | 4.15 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.05 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.47 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.68 | クリック365 |
| CADJPY | 2.44 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.42 | クリック365 |
| TRYJPY | 19.79 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.15 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.03 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.69 | クリック365 |
| USDJPY | 4.15 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.05 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.47 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.68 | クリック365 |
| CADJPY | 2.44 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.42 | クリック365 |
| TRYJPY | 19.79 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.15 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.03 | クリック365 |
コメントを残す