| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.70 | クリック365 |
| USDJPY | 4.09 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.69 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.42 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.71 | クリック365 |
| CADJPY | 2.33 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.47 | クリック365 |
| TRYJPY | 20.41 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.84 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.07 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.70 | クリック365 |
| USDJPY | 4.09 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.69 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.42 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.71 | クリック365 |
| CADJPY | 2.33 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.47 | クリック365 |
| TRYJPY | 20.41 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.84 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.07 | クリック365 |
コメントを残す