| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.63 | クリック365 |
| USDJPY | 4.01 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.63 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.24 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.71 | クリック365 |
| CADJPY | 2.37 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.45 | クリック365 |
| TRYJPY | 20.52 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.18 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.98 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.63 | クリック365 |
| USDJPY | 4.01 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.63 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.24 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.71 | クリック365 |
| CADJPY | 2.37 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.45 | クリック365 |
| TRYJPY | 20.52 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.18 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.98 | クリック365 |
コメントを残す