| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.62 | クリック365 |
| USDJPY | 4.04 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.64 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.19 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.40 | クリック365 |
| CADJPY | 2.34 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.43 | クリック365 |
| TRYJPY | 19.40 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.89 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.00 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.62 | クリック365 |
| USDJPY | 4.04 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.64 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.19 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.40 | クリック365 |
| CADJPY | 2.34 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.43 | クリック365 |
| TRYJPY | 19.40 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.89 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.00 | クリック365 |
コメントを残す