大和証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 三井住友ファイナンス&リース株式会社 第51回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年9月16日~2025年9月25日※1 | 1.250%~1.850% | 5年 | 大和証券 |
| オリックス株式会社 第225回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年8月29日~2025年9月10日 | 1.511% | 5年 | 大和証券 |
| イオン株式会社 第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年9月1日~2025年9月16日※2 | 2.025% | 7年 | 大和証券 |
野村証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 第4回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 2025/09/05~2025/09/17 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 三井住友ファイナンス&リース株式会社 第51回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025/09/16~2025/09/25 | NaN | NaN | 野村証券 |
| イオン株式会社 第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(個人向け) | 2025/09/01~2025/09/16 | NaN | NaN | 野村証券 |
| オリックス株式会社 第225回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025/08/29~2025/09/10 | NaN | NaN | 野村証券 |
楽天証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市 | NaN | 2.061% | NaN | 楽天証券 |
三菱UFJ証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第4回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 2025年9月5日~9月17日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 三井住友ファイナンス&リース株式会社第51回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年9月16日~9月25日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| イオン株式会社第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(個人向け) | 2025年9月1日~9月16日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| オリックス株式会社第225回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年8月29日~9月10日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |



-485x323.jpg)

コメントを残す