大和証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 三井住友ファイナンス&リース株式会社 第51回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年9月16日~2025年9月25日※1 | 1.250%~1.850% | 5年 | 大和証券 |
| オリックス株式会社 第225回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年8月29日~2025年9月10日 | 1.511% | 5年 | 大和証券 |
| イオン株式会社 第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年9月1日~2025年9月16日※2 | 2.025% | 7年 | 大和証券 |
野村証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 第4回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 2025/09/05~2025/09/17 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 三井住友ファイナンス&リース株式会社 第51回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025/09/16~2025/09/25 | NaN | NaN | 野村証券 |
| イオン株式会社 第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(個人向け) | 2025/09/01~2025/09/16 | NaN | NaN | 野村証券 |
| オリックス株式会社 第225回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025/08/29~2025/09/10 | NaN | NaN | 野村証券 |
三菱UFJ証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第4回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 2025年9月5日~9月17日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 三井住友ファイナンス&リース株式会社第51回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年9月16日~9月25日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| イオン株式会社第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(個人向け) | 2025年9月1日~9月16日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| オリックス株式会社第225回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年8月29日~9月10日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
|---|
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シティグループ[N9218] | 133.05 | USD | 三菱UFJ証券 |
| 2 | ブリストル マイヤーズ スクイブ[L4106] | 114.61 | USD | 三菱UFJ証券 |
| 3 | メキシコ国債(国際)[U1706] | 110.68 | USD | 三菱UFJ証券 |
| 4 | メキシコ国債(国際)[U1707] | 110.19 | USD | 三菱UFJ証券 |
| 5 | ディア[L4674] | 109.57 | USD | 三菱UFJ証券 |
| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シティグループ\n[N9218] | 128.97 | 133.05 | 4.08 | USD | 三菱UFJ証券 |
| 2 | ブリストル マイヤーズ スクイブ\n[L4106] | 110.53 | 114.61 | 4.08 | USD | 三菱UFJ証券 |
| 3 | メキシコ国債(国際)\n[U1706] | 106.60 | 110.68 | 4.08 | USD | 三菱UFJ証券 |
| 4 | メキシコ国債(国際)\n[U1707] | 106.11 | 110.19 | 4.08 | USD | 三菱UFJ証券 |
| 5 | ディア\n[L4674] | 105.49 | 109.57 | 4.08 | USD | 三菱UFJ証券 |

-150x150.jpg)


コメントを残す