| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.71 | クリック365 |
| USDJPY | 4.07 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.86 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.30 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.59 | クリック365 |
| CADJPY | 2.33 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.42 | クリック365 |
| TRYJPY | 16.33 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.84 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.90 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.71 | クリック365 |
| USDJPY | 4.07 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.86 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.30 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.59 | クリック365 |
| CADJPY | 2.33 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.42 | クリック365 |
| TRYJPY | 16.33 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.84 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.90 | クリック365 |
コメントを残す