| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.80 | クリック365 |
| USDJPY | 4.25 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.05 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.31 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.56 | クリック365 |
| CADJPY | 2.34 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.42 | クリック365 |
| TRYJPY | 16.59 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.92 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.08 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.80 | クリック365 |
| USDJPY | 4.25 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.05 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.31 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.56 | クリック365 |
| CADJPY | 2.34 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.42 | クリック365 |
| TRYJPY | 16.59 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.92 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.08 | クリック365 |
コメントを残す