大和証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱HCキャピタル株式会社 第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年10月20日~2025年10月29日※1 | 1.350%~1.950% | 5年 | 大和証券 |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第21回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025年10月14日~2025年10月27日 | 当初5年1.550%~2.150%\n以降5年基準金利(注1)+0.300%~0.900% | 10年 | 大和証券 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 第33回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025年10月16日~2025年10月29日※2 | 当初5年1.600%~2.200%\n以降5年基準金利(注2)+0.400%~1.000% | 10年 | 大和証券 |
野村証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 第32回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)(個人投資家向け社債) | 2025/10/16~2025/10/29 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 第33回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)(個人投資家向け社債) | 2025/10/16~2025/10/29 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第21回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 2025/10/14~2025/10/27 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第22回無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 2025/10/14~2025/10/27 | NaN | NaN | 野村証券 |
三菱UFJ証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱HCキャピタル株式会社第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年10月20日~10月29日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |




-485x323.jpg)

コメントを残す