| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.0203 | 5.3703 | 3.35 | AUD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 1.0753 | 4.9353 | 3.86 | USD | 大和証券 |
| 3 | シティグループ・インク | 0.7952 | 4.1452 | 3.35 | AUD | 大和証券 |
| 4 | 野村ホールディングス株式会社 | 0.7562 | 4.6162 | 3.86 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.6162 | 4.4762 | 3.86 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.3342 | 4.1942 | 3.86 | USD | 大和証券 |
| 7 | シティグループ・インク | 0.3052 | 4.1652 | 3.86 | USD | 大和証券 |
| 8 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.1138 | 3.7462 | 3.86 | USD | 大和証券 |
| 9 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.1828 | 3.6772 | 3.86 | USD | 大和証券 |








コメントを残す