米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2035/6/4 | 約9.7年 | 62.75 | 4.9353 | 米ドル | 1万米ドル以上1万米ドル単位 |
| 2 | 野村ホールディングス株式会社 | 5.491% | 2035/6/29 | 約9.8年 | 106.80 | 4.6162 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.632% | 2035/1/15 | 約9.3年 | 108.70 | 4.4762 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.454% | 2032/1/15 | 約6.3年 | 106.90 | 4.1942 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 5 | シティグループ・インク | 4.500% | 2029/1/29 | 約3.3年 | 101.03 | 4.1652 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.544% | 2028/1/17 | 約2.3年 | 99.56 | 3.7462 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.944% | 2028/7/19 | 約2.8年 | 100.70 | 3.6772 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2035/6/4 | 約9.7年 | 60.23 | 5.3703 | 豪ドル | 1万豪ドル以上1万豪ドル単位 |
| 2 | シティグループ・インク | 3.960% | 2030/7/25 | 約4.8年 | 99.19 | 4.1452 | 豪ドル | 2千豪ドル以上2千豪ドル単位 |










コメントを残す