| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.0303 | 5.2103 | 3.18 | AUD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 0.8523 | 4.7923 | 3.94 | USD | 大和証券 |
| 3 | シティグループ・インク | 0.7352 | 3.9152 | 3.18 | AUD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.4562 | 4.3962 | 3.94 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.1592 | 4.0992 | 3.94 | USD | 大和証券 |
| 6 | シティグループ・インク | -0.0288 | 3.9112 | 3.94 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.3808 | 3.5592 | 3.94 | USD | 大和証券 |
| 8 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.3858 | 3.5542 | 3.94 | USD | 大和証券 |









コメントを残す