AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 5.2103 | AUD | 大和証券 |
| 2 | シティグループ・インク | 3.9152 | AUD | 大和証券 |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 4.7923 | USD | 大和証券 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.3962 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.0992 | USD | 大和証券 |
| 4 | シティグループ・インク | 3.9112 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.5592 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.5542 | USD | 大和証券 |








コメントを残す