| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.0103 | 5.2103 | 3.2 | AUD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 0.8923 | 4.7923 | 3.9 | USD | 大和証券 |
| 3 | シティグループ・インク | 0.7152 | 3.9152 | 3.2 | AUD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.4962 | 4.3962 | 3.9 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.1992 | 4.0992 | 3.9 | USD | 大和証券 |
| 6 | シティグループ・インク | 0.0112 | 3.9112 | 3.9 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.3408 | 3.5592 | 3.9 | USD | 大和証券 |
| 8 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.3458 | 3.5542 | 3.9 | USD | 大和証券 |










コメントを残す