| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 1.8353 | 5.0553 | 3.22 | AUD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 0.8093 | 4.7593 | 3.95 | USD | 大和証券 |
| 3 | シティグループ・インク | 0.5402 | 3.7602 | 3.22 | AUD | 大和証券 |
| 4 | シティグループ・インク | -0.0838 | 3.8662 | 3.95 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.3918 | 3.5582 | 3.95 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.4408 | 3.5092 | 3.95 | USD | 大和証券 |







コメントを残す