米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2035/6/4 | 約9.6年 | 64.02 | 4.7513 | 米ドル | 1万米ドル以上1万米ドル単位 |
| 2 | シティグループ・インク | 4.500% | 2029/1/29 | 約3.3年 | 101.84 | 3.8882 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.240% | 2030/4/15 | 約4.5年 | 106.10 | 3.7432 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.306% | 2028/10/16 | 約3.0年 | 102.10 | 3.5532 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.352% | 2027/10/18 | 約2.0年 | 99.75 | 3.4842 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2035/6/4 | 約9.6年 | 62.08 | 5.0803 | 豪ドル | 1万豪ドル以上1万豪ドル単位 |
| 2 | シティグループ・インク | 3.950% | 2030/10/10 | 約5.0年 | 100.65 | 3.8052 | 豪ドル | 2千豪ドル以上2千豪ドル単位 |











コメントを残す