大和証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱HCキャピタル株式会社 第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年10月20日~2025年10月29日 | 1.571% | 5年 | 大和証券 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 第33回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025年10月16日~2025年10月29日※ | 当初5年1.820%\n以降5年基準金利(注1)+0.610% | 10年 | 大和証券 |
野村証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱HCキャピタル株式会社 第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025/10/20~2025/10/29 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 第32回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025/10/16~2025/10/29 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 第33回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025/10/16~2025/10/29 | NaN | NaN | 野村証券 |
楽天証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎市 | NaN | 1.820% | NaN | 楽天証券 |
三菱UFJ証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第1回期限前償還条項付無担保セキュリティトークン社債(実質破綻時免除特約および劣後特約ならびに譲渡制限付) | 2025年10月20日~11月7日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 三菱HCキャピタル株式会社第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年10月20日~10月29日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 第23回なごやか市民債 | 2025年10月16日~10月29日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
|---|

-150x150.jpg)


コメントを残す