| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 1.9103 | 5.0803 | 3.17 | AUD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 0.8313 | 4.7513 | 3.92 | USD | 大和証券 |
| 3 | シティグループ・インク | 0.6352 | 3.8052 | 3.17 | AUD | 大和証券 |
| 4 | シティグループ・インク | -0.0318 | 3.8882 | 3.92 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.1768 | 3.7432 | 3.92 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.3668 | 3.5532 | 3.92 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.4358 | 3.4842 | 3.92 | USD | 大和証券 |









コメントを残す