野村証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 販売会社 |
|---|---|---|
| 三菱HCキャピタル株式会社 第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025/10/20~2025/10/29 | 野村証券 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 第32回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025/10/16~2025/10/29 | 野村証券 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 第33回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025/10/16~2025/10/29 | 野村証券 |
三菱UFJ証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 販売会社 |
|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第1回期限前償還条項付無担保セキュリティトークン社債(実質破綻時免除特約および劣後特約ならびに譲渡制限付) | 2025年10月20日~11月7日 | 三菱UFJ証券 |
| 三菱HCキャピタル株式会社第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年10月20日~10月29日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | 三菱UFJ証券 |
| 第23回なごやか市民債 | 2025年10月16日~10月29日 | 三菱UFJ証券 |



-485x323.jpg)

コメントを残す