| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.0053 | 5.2553 | 3.25 | AUD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 0.9403 | 4.8703 | 3.93 | USD | 大和証券 |
| 3 | シティグループ・インク | 0.8152 | 4.0652 | 3.25 | AUD | 大和証券 |
| 4 | シティグループ・インク | 0.0822 | 4.0122 | 3.93 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.0738 | 3.8562 | 3.93 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.1518 | 3.7782 | 3.93 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.2738 | 3.6562 | 3.93 | USD | 大和証券 |
| 8 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.2928 | 3.6372 | 3.93 | USD | 大和証券 |










コメントを残す