AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 5.2553 | AUD | 大和証券 |
| 2 | シティグループ・インク | 4.0652 | AUD | 大和証券 |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 4.8703 | USD | 大和証券 |
| 2 | シティグループ・インク | 4.0122 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.8562 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.7782 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.6562 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.6372 | USD | 大和証券 |








コメントを残す