| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.1653 | 5.2553 | 3.09 | AUD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 1.2203 | 4.8703 | 3.65 | USD | 大和証券 |
| 3 | シティグループ・インク | 0.9752 | 4.0652 | 3.09 | AUD | 大和証券 |
| 4 | シティグループ・インク | 0.3622 | 4.0122 | 3.65 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.2062 | 3.8562 | 3.65 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.1282 | 3.7782 | 3.65 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.0062 | 3.6562 | 3.65 | USD | 大和証券 |
| 8 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.0128 | 3.6372 | 3.65 | USD | 大和証券 |








コメントを残す