| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.0803 | 5.3003 | 3.22 | AUD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 1.1003 | 4.8503 | 3.75 | USD | 大和証券 |
| 3 | シティグループ・インク | 0.8552 | 4.0752 | 3.22 | AUD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.1012 | 3.8512 | 3.75 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.0208 | 3.7292 | 3.75 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.0988 | 3.6512 | 3.75 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.1558 | 3.5942 | 3.75 | USD | 大和証券 |







コメントを残す