| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.2253 | 5.3853 | 3.16 | AUD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 1.1883 | 4.8983 | 3.71 | USD | 大和証券 |
| 3 | シティグループ・インク | 1.0402 | 4.2002 | 3.16 | AUD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.1602 | 3.8702 | 3.71 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.0812 | 3.7912 | 3.71 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.0102 | 3.7202 | 3.71 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.0708 | 3.6392 | 3.71 | USD | 大和証券 |







コメントを残す