| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 1.9803 | 5.2903 | 3.31 | AUD | 大和証券 |
| 2 | シティグループ・インク | 0.8602 | 4.1702 | 3.31 | AUD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 0.8553 | 4.7253 | 3.87 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.1028 | 3.7672 | 3.87 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.2028 | 3.6672 | 3.87 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.2638 | 3.6062 | 3.87 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.3478 | 3.5222 | 3.87 | USD | 大和証券 |









コメントを残す