| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.88 | クリック365 |
| USDJPY | 3.92 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.96 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.30 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.08 | クリック365 |
| CADJPY | 1.86 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.31 | クリック365 |
| TRYJPY | 19.68 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.43 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.09 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.88 | クリック365 |
| USDJPY | 3.92 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.96 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.30 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.08 | クリック365 |
| CADJPY | 1.86 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.31 | クリック365 |
| TRYJPY | 19.68 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.43 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.09 | クリック365 |
コメントを残す