| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 1.9303 | 5.2903 | 3.36 | AUD | 大和証券 |
| 2 | シティグループ・インク | 0.8102 | 4.1702 | 3.36 | AUD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 0.7353 | 4.7253 | 3.99 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.2228 | 3.7672 | 3.99 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.3228 | 3.6672 | 3.99 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.3838 | 3.6062 | 3.99 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.4678 | 3.5222 | 3.99 | USD | 大和証券 |








コメントを残す