米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2035/6/4 | 約9.5年 | 64.12 | 4.7253 | 米ドル | 1万米ドル以上1万米ドル単位 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.240% | 2030/4/15 | 約4.4年 | 105.90 | 3.7672 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.716% | 2028/9/14 | 約2.8年 | 105.40 | 3.6672 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.306% | 2028/10/16 | 約2.9年 | 101.90 | 3.6062 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.352% | 2027/10/18 | 約1.9年 | 99.69 | 3.5222 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2035/6/4 | 約9.5年 | 60.83 | 5.2903 | 豪ドル | 1万豪ドル以上1万豪ドル単位 |
| 2 | シティグループ・インク | 3.950% | 2030/10/10 | 約4.9年 | 99.04 | 4.1702 | 豪ドル | 2千豪ドル以上2千豪ドル単位 |









コメントを残す