米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2035/6/4 | 約9.5年 | 64.23 | 4.7633 | 米ドル | 1万米ドル以上1万米ドル単位 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.240% | 2030/4/15 | 約4.4年 | 106.00 | 3.7382 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.716% | 2028/9/14 | 約2.8年 | 105.50 | 3.6192 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.306% | 2028/10/16 | 約2.9年 | 102.00 | 3.5662 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.352% | 2027/10/18 | 約1.9年 | 99.67 | 3.5312 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2035/6/4 | 約9.5年 | 60.30 | 5.4453 | 豪ドル | 1万豪ドル以上1万豪ドル単位 |
| 2 | シティグループ・インク | 3.950% | 2030/10/10 | 約4.9年 | 98.37 | 4.3252 | 豪ドル | 2千豪ドル以上2千豪ドル単位 |











コメントを残す