AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 5.4453 | AUD | 大和証券 |
| 2 | シティグループ・インク | 4.3252 | AUD | 大和証券 |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 4.7633 | USD | 大和証券 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.7382 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.6192 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.5662 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.5312 | USD | 大和証券 |









コメントを残す