| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.2603 | 5.6503 | 3.39 | AUD | 大和証券 |
| 2 | 中米経済統合銀行 | 1.9492 | 3.7592 | 1.81 | NZD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 1.3703 | 4.9403 | 3.57 | USD | 大和証券 |
| 4 | シティグループ・インク | 1.1302 | 4.5202 | 3.39 | AUD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.2782 | 3.8482 | 3.57 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.0232 | 3.5932 | 3.57 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.0178 | 3.5522 | 3.57 | USD | 大和証券 |









コメントを残す