| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.70 | クリック365 |
| USDJPY | 3.45 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.76 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.28 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.69 | クリック365 |
| CADJPY | 1.84 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.40 | クリック365 |
| TRYJPY | 18.70 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.42 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.70 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.70 | クリック365 |
| USDJPY | 3.45 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.76 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.28 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.69 | クリック365 |
| CADJPY | 1.84 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.40 | クリック365 |
| TRYJPY | 18.70 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.42 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.70 | クリック365 |
コメントを残す