| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.3703 | 5.6503 | 3.28 | AUD | 大和証券 |
| 2 | 中米経済統合銀行 | 2.0692 | 3.7592 | 1.69 | NZD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 1.4903 | 4.9403 | 3.45 | USD | 大和証券 |
| 4 | シティグループ・インク | 1.2402 | 4.5202 | 3.28 | AUD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.3982 | 3.8482 | 3.45 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.1432 | 3.5932 | 3.45 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.1022 | 3.5522 | 3.45 | USD | 大和証券 |









コメントを残す