| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.6903 | 5.6503 | 2.96 | AUD | 大和証券 |
| 2 | 中米経済統合銀行 | 2.1992 | 3.7592 | 1.56 | NZD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 1.6603 | 4.9403 | 3.28 | USD | 大和証券 |
| 4 | シティグループ・インク | 1.5602 | 4.5202 | 2.96 | AUD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.5682 | 3.8482 | 3.28 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.3132 | 3.5932 | 3.28 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.2722 | 3.5522 | 3.28 | USD | 大和証券 |









コメントを残す