| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.7503 | 5.7303 | 2.98 | AUD | 大和証券 |
| 2 | 中米経済統合銀行 | 2.0482 | 3.5782 | 1.53 | NZD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 1.6603 | 4.9003 | 3.24 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.5532 | 3.7932 | 3.24 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.3112 | 3.5512 | 3.24 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.2752 | 3.5152 | 3.24 | USD | 大和証券 |







コメントを残す