| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.8103 | 5.7303 | 2.92 | AUD | 大和証券 |
| 2 | 中米経済統合銀行 | 2.1082 | 3.5782 | 1.47 | NZD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 1.5703 | 4.9003 | 3.33 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.4632 | 3.7932 | 3.33 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.2212 | 3.5512 | 3.33 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.1852 | 3.5152 | 3.33 | USD | 大和証券 |










コメントを残す