| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 1.9982 | 3.5782 | 1.58 | NZD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 1.4903 | 5.7303 | 4.24 | AUD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 1.2403 | 4.9003 | 3.66 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.1332 | 3.7932 | 3.66 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.1088 | 3.5512 | 3.66 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.1448 | 3.5152 | 3.66 | USD | 大和証券 |









コメントを残す