| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 2.1692 | 3.6092 | 1.44 | NZD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 1.6803 | 5.7703 | 4.09 | AUD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 1.3203 | 4.9403 | 3.62 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.2112 | 3.8312 | 3.62 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.0778 | 3.5422 | 3.62 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.1178 | 3.5022 | 3.62 | USD | 大和証券 |








コメントを残す