| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 2.1992 | 3.6092 | 1.41 | NZD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 1.8103 | 5.7703 | 3.96 | AUD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 1.5903 | 4.9403 | 3.35 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.4812 | 3.8312 | 3.35 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.1922 | 3.5422 | 3.35 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.1522 | 3.5022 | 3.35 | USD | 大和証券 |








コメントを残す