| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.9003 | 5.7703 | 2.87 | AUD | 大和証券 |
| 2 | 中米経済統合銀行 | 2.1992 | 3.6092 | 1.41 | NZD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 1.7203 | 4.9403 | 3.22 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.6112 | 3.8312 | 3.22 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.3222 | 3.5422 | 3.22 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.2822 | 3.5022 | 3.22 | USD | 大和証券 |









コメントを残す