| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.9703 | 5.7703 | 2.80 | AUD | 大和証券 |
| 2 | 中米経済統合銀行 | 2.1992 | 3.6092 | 1.41 | NZD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 1.8703 | 4.9403 | 3.07 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.7612 | 3.8312 | 3.07 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.4722 | 3.5422 | 3.07 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.4322 | 3.5022 | 3.07 | USD | 大和証券 |









コメントを残す