| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.9003 | 5.7103 | 2.81 | AUD | 大和証券 |
| 2 | 中米経済統合銀行 | 2.0662 | 3.4862 | 1.42 | NZD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 1.8603 | 4.9203 | 3.06 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.7902 | 3.8502 | 3.06 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.5522 | 3.6122 | 3.06 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.5002 | 3.5602 | 3.06 | USD | 大和証券 |









コメントを残す