| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.43 | クリック365 |
| USDJPY | 3.11 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.15 | クリック365 |
| AUDJPY | 2.86 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.44 | クリック365 |
| CADJPY | 1.59 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.78 | クリック365 |
| TRYJPY | 18.92 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.40 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.36 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.43 | クリック365 |
| USDJPY | 3.11 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.15 | クリック365 |
| AUDJPY | 2.86 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.44 | クリック365 |
| CADJPY | 1.59 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.78 | クリック365 |
| TRYJPY | 18.92 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.40 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.36 | クリック365 |
コメントを残す