| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 2.0702 | 3.5302 | 1.46 | NZD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 1.8703 | 4.9703 | 3.10 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.7952 | 3.8952 | 3.10 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.5852 | 3.6852 | 3.10 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.5202 | 3.6202 | 3.10 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.5062 | 3.6062 | 3.10 | USD | 大和証券 |








コメントを残す